Axel Kolle
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
135 kamper for Stabæk
| 2000 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 24 | - | - | - | - | |
| 14.10 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 01.10 | 35 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 13 | - | - | - | - | |
| 10.09 | 45 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 20.08 | 37 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 28 | - | - | - | - | |
| 09.08 | 31 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 45 | - | 1 | - | - | |
| 05.07 | 45 | - | 1 | - | - | |
| 01.07 | 70 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 15 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 69 | - | - | - | - | |
| 10.05 | 75 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 81 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 81 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 45 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 20 | - | - | - | - | |
| 16.04 | 63 | - | - | - | - | |
| 08.04 | 61 | - | - | - | - |
| 1999 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 78 | - | - | - | - | |
| 13.10 | 71 | - | - | - | 1 | |
| 30.09 | 66 | - | - | - | - | |
| 18.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 80 | - | - | - | - | |
| 11.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 22.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 75 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.08 | 28 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 7 | 1 | - | - | - | |
| 30.06 | 21 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 11 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 20.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 17.06 | 72 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 24.05 | 12 | 1 | - | - | - | |
| 19.05 | 60 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 45 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.05 | 84 | - | - | - | - | |
| 23.04 | 6 | - | - | - | - | |
| 18.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 11.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 1998 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | Ubenyttet reserve | |||||
| 25.10 | 13 | - | - | - | - | |
| 18.10 | 87 | - | - | - | - | |
| 04.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 46 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 23.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 08.08 | 59 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 02.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.07 | 65 | - | - | - | - | |
| 19.07 | 79 | - | - | - | - | |
| 15.07 | 62 | 2 | 1 | - | - | |
| 12.07 | 88 | - | - | - | - | |
| 09.07 | 19 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 62 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 30 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 54 | - | - | - | - | |
| 1997 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 05.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 45 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.08 | 86 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
| 03.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 62 | - | - | - | - | |
| 02.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 25.06 | 120 | - | - | - | - | |
| 21.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 15.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 74 | - | - | - | - | |
| 25.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.05 | 66 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 65 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 87 | 1 | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.04 | 69 | - | - | - | - |
| 1996 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 88 | - | - | - | - | |
| 29.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.09 | 65 | - | - | - | - | |
| 07.09 | 72 | - | - | - | - | |
| 04.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 2 | - | - | - | - | |
| 18.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.08 | 74 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 64 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.07 | 77 | - | - | - | - | |
| 17.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 07.07 | 13 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 49 | 1 | - | - | - | |
| 27.06 | 76 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 55 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 70 | - | - | - | - | |
| 27.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 19.05 | 76 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 73 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 26 | - | - | - | - | |
| 21.04 | 68 | - | - | 1 | - |
5 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.1995 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26.07.1995 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09.1994 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.05.1994 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.08.1993 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 510 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||