André Muri
Forsvarsspiller
Forsvarsspiller
Sesonger i Stabæk
116 kamper for Stabæk
| 2004 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 24.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 16.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 26.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.09 | 120 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 01.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 27.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.05 | 84 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 2003 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 60 | - | - | - | - | |
| 26.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.08 | 25 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 25.06 | 65 | - | - | - | - | |
| 22.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 89 | - | - | 1 | - | |
| 26.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.05 | 45 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 90 | - | - | - | - |
| 2002 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 20.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.09 | 120 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 25 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 18.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 63 | - | - | - | - | |
| 07.08 | 31 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 20 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 28.07 | 17 | - | - | - | - | |
| 21.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 30.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 16.05 | 40 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 2001 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | 4 | - | - | - | - | |
| 30.09 | Ubenyttet reserve | |||||
| 16.09 | 3 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 19.08 | 88 | - | - | - | - | |
| 12.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 05.08 | 10 | - | - | - | - | |
| 29.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 22.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 08.07 | 29 | - | - | - | - | |
| 01.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 17.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 13.06 | 32 | - | - | - | - | |
| 24.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 20.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 16.05 | 22 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 18 | - | - | - | - | |
| 2000 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 02.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 30.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 08.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 62 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 55 | - | - | - | - | |
12 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.06.2012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.11.2011 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.04.2011 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09.2010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.03.2010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.06.2009 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2009 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.11.2008 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26.10.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.07.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09.2007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.04.2007 | Ubenyttet reserve | |||||
| 22.10.2006 | Ubenyttet reserve | |||||
| 1 080 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||