Thomas Finstad
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Sesonger i Stabæk
189 kamper for Stabæk
| 2005 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.06 | 14 | - | - | - | - | |
| 20.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 12.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 22.05 | 7 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 23 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 28 | - | - | - | - | |
| 08.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 05.05 | 4 | - | - | - | - | |
| 30.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 24.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 17.04 | 11 | - | - | - | - | |
| 10.04 | 14 | - | - | - | - | |
| 2004 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 64 | - | - | - | - | |
| 16.10 | 90 | - | 1 | 1 | - | |
| 04.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.09 | 76 | - | - | - | - | |
| 22.09 | 120 | 1 | - | - | - | |
| 19.09 | 4 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 17 | - | - | - | - | |
| 13.09 | 10 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 30 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 26 | - | - | - | - | |
| 22.08 | 15 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 24 | - | - | - | - | |
| 12.08 | 26 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 28 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 19 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 07.06 | 37 | - | - | - | - | |
| 31.05 | 62 | - | - | 1 | - | |
| 26.05 | 23 | - | - | - | - | |
| 23.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 58 | - | - | - | - | |
| 02.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 12.04 | 28 | - | - | - | - |
| 2003 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 26.10 | 89 | - | - | - | - | |
| 19.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 04.10 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 27.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 21.09 | 83 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 79 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 24.08 | 81 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 45 | 1 | - | - | - | |
| 10.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 07.08 | 77 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 80 | - | - | - | - | |
| 27.07 | 71 | - | - | - | - | |
| 29.06 | 27 | 1 | - | 1 | - | |
| 25.06 | 58 | - | - | - | - | |
| 22.06 | 72 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 45 | 1 | - | - | - | |
| 01.06 | 76 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 26.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 22.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 29 | - | 1 | - | - | |
| 11.05 | 54 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 58 | 1 | - | - | - | |
| 04.05 | 86 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 21.04 | 78 | 1 | - | - | - | |
| 13.04 | 74 | - | - | - | - | |
| 2002 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 27 | 1 | - | - | - | |
| 20.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 06.10 | 18 | 1 | - | - | - | |
| 03.10 | 12 | - | - | - | - | |
| 29.09 | 19 | - | - | - | - | |
| 22.09 | 45 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 0 | - | - | - | - | |
| 15.09 | Ubenyttet reserve | |||||
| 11.09 | 120 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 58 | - | - | - | - | |
| 29.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 25.08 | 65 | - | - | - | - | |
| 18.08 | 78 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 11.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 86 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 13 | 1 | - | - | - | |
| 28.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 21.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 70 | 2 | - | - | - | |
| 26.06 | 67 | 1 | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 120 | 1 | - | - | - | |
| 09.06 | 80 | - | - | - | - | |
| 02.06 | 75 | - | 1 | 1 | - | |
| 30.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.05 | 74 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 10 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 20 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 29 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 25 | 1 | - | - | - | |
| 01.05 | 6 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 83 | - | - | - | - | |
| 20.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.04 | 65 | - | - | - | - | |
| 2001 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | 45 | - | - | - | - | |
| 20.10 | 16 | - | - | - | - | |
| 14.10 | 70 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 78 | - | - | - | - | |
| 12.08 | 23 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 23 | - | - | - | - | |
| 27.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 24.06 | 76 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 81 | - | - | - | - | |
| 13.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 17 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 06.05 | 6 | - | - | - | - | |
| 2000 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 14.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.09 | 37 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 30.07 | 72 | 1 | 1 | - | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 20 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 74 | - | 1 | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | 1 | 2 | - | - | |
| 13.05 | 66 | - | - | - | - | |
| 10.05 | 77 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 08.04 | 90 | - | - | - | - |
| 1999 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 11.09 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 29.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.08 | 77 | - | - | - | - | |
| 15.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 01.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 18 | - | - | - | - | |
| 11.07 | 51 | - | - | - | - | |
| 07.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.07 | 31 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 14 | - | - | - | - | |
| 27.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.06 | 30 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 15 | 1 | - | - | - | |
| 17.06 | 18 | - | - | - | - | |
| 12.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 23.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 18.04 | 21 | - | - | 1 | - | |
| 11.04 | 6 | - | - | - | - | |
| 1998 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 29 | 1 | - | - | - | |
| 25.10 | 31 | 1 | - | - | - | |
| 18.10 | 24 | - | - | - | - | |
| 04.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 27.09 | 14 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 45 | - | - | - | - | |
| 19.09 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 12.09 | 14 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 16.08 | 70 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 68 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 79 | - | - | - | - | |
| 02.08 | 73 | - | - | - | - | |
| 26.07 | 60 | 2 | - | - | - | |
| 19.07 | 84 | - | - | - | - | |
| 15.07 | 120 | - | - | - | - | |
| 12.07 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 09.07 | 6 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 28 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 44 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 12 | - | - | - | - | |
| 07.06 | 6 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 71 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 76 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 80 | 1 | - | - | - | |
| 03.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 30.04 | 75 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 84 | 1 | - | - | - | |
| 19.04 | 86 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 28 | - | - | - | - | |
2 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2010 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 03.11.2007 | Ubenyttet reserve | |||||
| 19.08.2007 | Ubenyttet reserve | |||||
| 01.07.2007 | Ubenyttet reserve | |||||
| 28.08.2005 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||