Mushaga Bakenga
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Sesonger i Stabæk
| Kamper | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 2 229 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | 2 229 | 12 | 2 | 3 | 0 |
33 kamper for Stabæk
| 2023 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 86 | - | - | - | - | |
| 26.11 | 69 | 1 | - | - | - | |
| 12.11 | 73 | - | - | - | - | |
| 05.11 | 64 | - | - | - | - | |
| 29.10 | 73 | - | 1 | - | - | |
| 22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 08.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.10 | 70 | 2 | - | - | - | |
| 30.09 | 31 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 30 | - | - | - | - | |
| 17.09 | 29 | - | - | - | - | |
| 03.09 | 71 | - | - | - | - | |
| 20.08 | 74 | - | - | 1 | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 16.07 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.07 | 80 | - | - | - | - | |
| 03.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.06 | 66 | - | - | - | - | |
| 11.06 | 82 | 1 | - | - | - | |
| 04.06 | 46 | 1 | - | - | - | |
| 01.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 29.05 | 52 | 1 | - | - | - | |
| 24.05 | 46 | 2 | - | - | - | |
| 16.05 | 10 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 73 | - | - | 1 | - | |
| 30.04 | 63 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 35 | - | - | - | - | |
| 23.04 | 69 | - | 1 | - | - | |
| 16.04 | 34 | - | - | - | - | |
| 10.04 | 67 | - | - | - | - | |
| 18.03 | 120 | - | - | 1 | - | |
| 12.03 | 86 | 1 | - | - | - | |
10 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2021 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09.2020 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08.2020 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.11.2019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.06.2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09.2018 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.04.2018 | Ubenyttet reserve | |||||
| 22.10.2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.05.2017 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11.09.2016 | Ubenyttet reserve | |||||
| 17.07.2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.04.2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.07.2010 | Ubenyttet reserve | |||||
| 13.09.2009 | Ubenyttet reserve | |||||
| 629 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||