Tommy Svindal Larsen
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
186 kamper for Stabæk
| 2001 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | 20 | - | - | - | - | |
| 14.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 87 | 1 | - | - | - | |
| 09.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 22.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 01.07 | 67 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 14 | - | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 24.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.05 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 02.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.04 | 90 | 1 | 2 | - | - | |
| 22.04 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 16.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 2000 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.10 | 66 | - | - | - | - | |
| 01.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.09 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 10.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.08 | 44 | - | - | - | 1 | |
| 13.08 | 62 | - | 1 | - | - | |
| 09.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 02.08 | 71 | - | - | - | - | |
| 30.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 80 | - | - | - | - | |
| 16.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 89 | - | 1 | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 34 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 23 | - | - | 1 | - | |
| 30.04 | 85 | - | 1 | 1 | - | |
| 19.04 | 70 | - | - | - | - | |
| 08.04 | 90 | - | - | 1 | - |
| 1999 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 14.09 | 14 | - | - | - | - | |
| 11.09 | 82 | 1 | - | - | - | |
| 29.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 15.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 01.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 18 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 20 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 70 | - | - | - | - | |
| 02.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.04 | 90 | 1 | - | - | - |
| 1998 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 | 119 | - | 1 | - | - | |
| 25.10 | 59 | - | - | - | - | |
| 18.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 120 | - | - | 1 | - | |
| 19.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 23.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.07 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 15.07 | 120 | - | - | - | - | |
| 12.07 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 09.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 13.04 | 90 | 1 | - | - | - |
| 1997 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 | 35 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 45 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 10.08 | 61 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 23 | - | - | - | - | |
| 19.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 29 | - | - | 1 | - | |
| 05.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.06 | 98 | - | - | - | - | |
| 21.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 01.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 25.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.04 | 88 | - | - | - | - |
| 1996 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 88 | - | - | 1 | - | |
| 18.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.07 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 14.07 | 73 | - | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 09.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.06 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 27.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | - | - |
| 1995 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 15.10 | 75 | - | - | - | - | |
| 08.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.10 | 88 | 1 | - | - | - | |
| 10.09 | 90 | - | 2 | 1 | - | |
| 02.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.08 | 68 | - | - | - | 1 | |
| 06.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 30.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 26.07 | 120 | - | - | 1 | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.07 | 71 | - | - | - | - | |
| 25.06 | 36 | - | - | - | - | |
| 21.06 | 91 | - | - | - | - | |
| 11.06 | Ubenyttet reserve | |||||
| 02.06 | 35 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 26 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 82 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 120 | - | 1 | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.04 | 90 | - | - | 1 | - | |
6 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2011 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19.05.2011 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.09.2010 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03.2010 | Ubenyttet reserve | |||||
| 19.09.2009 | Ubenyttet reserve | |||||
| 16.05.2007 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.08.2006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04.2006 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||