Bjarte Haugsdal
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
53 kamper for Stabæk
| 2013 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | Ubenyttet reserve | |||||
| 24.10 | 12 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | - | 2 | - | - | |
| 22.09 | 55 | - | - | - | - | |
| 02.09 | 69 | - | - | - | - | |
| 25.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 28.07 | 65 | - | - | - | - | |
| 06.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 30.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.06 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 19.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.05 | 74 | - | - | - | - | |
| 26.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 56 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 2012 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11 | 45 | - | - | - | - | |
| 11.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 07.10 | 75 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 69 | 1 | - | - | - | |
| 23.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 78 | - | - | - | - | |
| 03.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 12.08 | 45 | - | - | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 22.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 12.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 05.07 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 30.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 24.06 | 23 | - | - | - | - | |
| 20.06 | 22 | 1 | - | - | - | |
| 23.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 20.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 12.05 | 12 | - | - | - | - | |
| 09.05 | 91 | - | - | - | - | |
| 01.05 | Ubenyttet reserve | |||||
| 28.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 16.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 01.04 | 16 | - | - | - | - | |
| 25.03 | Ubenyttet reserve | |||||
4 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.04.2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.08.2011 | Ubenyttet reserve | |||||
| 03.07.2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.07.2010 | Ubenyttet reserve | |||||
| 09.05.2010 | Ubenyttet reserve | |||||
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||