Ohi Omoijuanfo
Angrepsspiller
Angrepsspiller
Sesonger i Stabæk
101 kamper for Stabæk
| 2018 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.12 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.11 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 03.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.10 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.10 | 80 | - | - | - | - | |
| 06.10 | 78 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.09 | 79 | - | - | - | - | |
| 01.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.08 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 12.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 01.07 | 90 | - | 1 | - | - | |
| 23.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.05 | 25 | - | - | - | - | |
| 03.05 | 120 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 25.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 21.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.04 | 120 | 1 | 1 | - | - | |
| 15.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 11.03 | 90 | 1 | 1 | - | - |
| 2017 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.11 | 82 | - | 1 | - | - | |
| 29.10 | 29 | - | - | - | - | |
| 30.09 | 78 | 2 | - | 1 | - | |
| 24.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 10.09 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 26.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.08 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 13.08 | 90 | 1 | - | 1 | - | |
| 10.08 | 74 | - | 1 | - | - | |
| 06.08 | 90 | - | - | - | - | |
| 15.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 09.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 02.07 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 25.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 25.05 | 61 | - | - | - | - | |
| 22.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 13.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 07.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 26.04 | 54 | 2 | - | - | - | |
| 23.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | 3 | - | - | - | |
| 09.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 02.04 | 68 | 3 | - | 1 | - |
| 2016 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 30.11 | 90 | - | - | - | - | |
| 06.11 | 90 | 2 | - | - | - | |
| 30.10 | 90 | - | - | 1 | - | |
| 22.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.10 | 8 | - | - | - | - | |
| 01.10 | 23 | - | - | - | - | |
| 26.09 | 9 | - | - | - | - | |
| 18.09 | 14 | - | - | - | - | |
| 11.09 | 28 | - | - | - | - | |
| 28.08 | Ubenyttet reserve | |||||
| 21.08 | 10 | - | 1 | - | - | |
| 14.08 | 9 | - | - | - | - | |
| 07.08 | 32 | - | - | - | - | |
| 31.07 | 19 | - | - | - | - | |
| 24.07 | 20 | - | - | - | - | |
| 17.07 | 63 | - | - | - | - | |
| 10.07 | 74 | - | - | - | - | |
| 07.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 30.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 29.05 | 90 | 1 | 1 | - | - | |
| 25.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.05 | 66 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 38 | - | - | - | - | |
| 12.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 04.05 | 71 | - | - | - | - | |
| 01.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 28.04 | 90 | 2 | 1 | - | - | |
| 25.04 | 39 | - | - | - | - | |
| 20.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 17.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 13.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 09.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 03.04 | 90 | 1 | - | - | - | |
| 20.03 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.03 | 90 | - | - | - | - | |
8 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.06.2021 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.06.2020 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.09.2019 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 07.04.2019 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.09.2014 | Ubenyttet reserve | |||||
| 24.05.2014 | Ubenyttet reserve | |||||
| 04.11.2012 | Ubenyttet reserve | |||||
| 28.05.2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10.2011 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.03.2011 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||