Tomasz Sokolowski
Midtbanespiller
Midtbanespiller
Sesonger i Stabæk
| Kamper | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 31 | 2 096 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 2 096 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 kamper for Stabæk
| 2014 | Motstander | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11 | 72 | - | - | - | - | |
| 26.10 | 90 | - | - | - | - | |
| 19.10 | 70 | - | - | - | - | |
| 05.10 | 67 | - | - | - | - | |
| 28.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 24.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 21.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 14.09 | 90 | - | - | - | - | |
| 31.08 | 65 | - | - | - | - | |
| 23.08 | 45 | - | - | - | - | |
| 13.08 | 34 | - | - | - | - | |
| 03.08 | 83 | - | - | - | - | |
| 29.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 23.07 | 90 | - | - | - | - | |
| 18.07 | 81 | - | - | - | - | |
| 13.07 | 45 | - | - | - | - | |
| 06.07 | 71 | - | - | - | - | |
| 12.06 | 90 | - | - | - | - | |
| 09.06 | 45 | - | - | - | - | |
| 28.05 | 49 | - | - | - | - | |
| 24.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 20.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 16.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 11.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 08.05 | 90 | - | - | - | - | |
| 05.05 | 18 | - | - | - | - | |
| 30.04 | 90 | - | - | - | - | |
| 27.04 | 12 | - | - | - | - | |
| 24.04 | 45 | - | - | - | - | |
| 21.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 13.04 | Ubenyttet reserve | |||||
| 06.04 | 19 | - | - | - | - | |
| 30.03 | 15 | - | 1 | - | - | |
16 kamper mot Stabæk
| Dato | Lag | Minutter | Mål | Assist | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.08.2012 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.06.2012 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.07.2010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.04.2010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.07.2009 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.05.2009 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.08.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.05.2008 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09.2007 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.08.2006 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.04.2006 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.08.2004 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16.05.2004 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.08.2003 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.05.2003 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 332 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||