Sprint/Jeløy
| Dato | Turnering | Motstander | Bane | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.1991 | 2. divisjon Runde 15 | Nadderud Stadion | H | 1 - 0 | |
| 20.05.1991 | 2. divisjon Runde 4 | Bellevue Stadion | B | 4 - 0 | |
| 19.09.1981 | 3. divisjon Runde 19 | Bekkestuabanen | H | 3 - 0 | |
| 13.06.1981 | 3. divisjon Runde 8 | Bellevue Stadion | B | 3 - 3 | |
| 27.09.1980 | 3. divisjon Runde 20 | Bekkestuabanen | H | 2 - 1 | |
| 14.06.1980 | 3. divisjon Runde 9 | Bellevue Stadion | B | 0 - 0 |
| Toppscorere | |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Assistkonger | |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Råtasser | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |